法人買賣超排行
三大法人(外資、投信、自營商)每日個股買賣超排行,追蹤法人資金動向。歷史排行榜 →
外資今日
-471.3 億
投信今日
+154.1 億
自營商今日
-76.7 億
外資買超 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 買賣超(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | +188,929 | 31.45 | +6.43% |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | +34,040 | 10.48 | +0.67% |
| 3 | 2618 | 長榮航 | +33,990 | 39.6 | -0.63% |
| 4 | 3045 | 台灣大 | +24,916 | 108.5 | 0.00% |
| 5 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | +23,517 | 8.77 | +2.33% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | +18,114 | 29.95 | +0.67% |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | +16,276 | 29.97 | +0.10% |
| 8 | 2408 | 南亞科 | +15,430 | 435.5 | +9.97% |
| 9 | 2353 | 宏碁 | +14,906 | 32.5 | +0.62% |
| 10 | 2884 | 玉山金 | +11,749 | 34.75 | 0.00% |
投信買超 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 買賣超(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | +13,124 | 36.85 | +2.79% |
| 2 | 1303 | 南亞 | +8,117 | 181.5 | -0.27% |
| 3 | 2891 | 中信金 | +5,584 | 69.9 | -1.96% |
| 4 | 1402 | 遠東新 | +4,816 | 27.45 | -1.44% |
| 5 | 6182 | 合晶 | +4,216 | 172.5 | +7.81% |
| 6 | 3711 | 日月光投控 | +4,031 | 677.0 | +8.32% |
| 7 | 2408 | 南亞科 | +3,250 | 435.5 | +9.97% |
| 8 | 3211 | 順達 | +2,881 | 454.0 | +6.20% |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | +2,875 | 105.8 | -0.24% |
| 10 | 2356 | 英業達 | +2,054 | 69.8 | +5.44% |
什麼是三大法人買賣超?
三大法人指的是外資(含陸資)、投信(國內基金公司)、自營商(券商自有資金),是台股最重要的機構投資人。三大法人的買賣超數據每日盤後由台灣證券交易所公布,反映了機構資金的進出方向。
外資買賣超是市場最關注的指標,外資持有台股約 40% 市值,其大量買進或賣出往往帶動股價趨勢。投信買賣超則反映國內法人的選股方向,投信連續買超的個股常被視為中長期看好的標的。自營商操作較短線,以避險與造市為主。
本頁每日盤後自動更新,提供外資、投信、自營商、三大法人合計的個股買超與賣超排行榜(各 Top 50),並可依買賣超張數、股價、漲跌幅排序,幫助投資人快速掌握法人資金動向。搭配 大戶持股異動與 RSI 超賣掃描,建立更完整的投資判斷。